Transparency
$BOLT App
Market and holder rewards come live from Solada. Every burn is logged with its transaction.
Market cap
₳375.5K
Holders
275
Total volume
₳970K
₳54.5K in the last 24h
Graduated
On Minswap
$BOLT price
₳0.000375Hourly closes on the Solada curve, in ADA (UTC)
| Date | Price |
|---|---|
| Oct 14, 16:00 UTC | ₳0.00000340 |
| Oct 14, 17:00 UTC | ₳0.0000981 |
| Oct 14, 18:00 UTC | ₳0.000176 |
| Oct 14, 19:00 UTC | ₳0.000206 |
| Oct 14, 20:00 UTC | ₳0.000282 |
| Oct 14, 21:00 UTC | ₳0.000267 |
| Oct 14, 22:00 UTC | ₳0.000345 |
| Oct 14, 23:00 UTC | ₳0.000329 |
| Oct 15, 00:00 UTC | ₳0.000350 |
| Oct 15, 01:00 UTC | ₳0.000368 |
| Oct 15, 02:00 UTC | ₳0.000365 |
| Oct 15, 03:00 UTC | ₳0.000290 |
| Oct 15, 04:00 UTC | ₳0.000257 |
| Oct 15, 05:00 UTC | ₳0.000292 |
| Oct 15, 06:00 UTC | ₳0.000308 |
| Oct 15, 07:00 UTC | ₳0.000289 |
| Oct 15, 08:00 UTC | ₳0.000317 |
| Oct 15, 09:00 UTC | ₳0.000336 |
| Oct 15, 10:00 UTC | ₳0.000381 |
| Oct 15, 11:00 UTC | ₳0.000380 |
| Oct 15, 12:00 UTC | ₳0.000407 |
| Oct 15, 13:00 UTC | ₳0.000452 |
| Oct 15, 14:00 UTC | ₳0.000447 |
| Oct 15, 15:00 UTC | ₳0.000505 |
| Oct 15, 16:00 UTC | ₳0.000457 |
| Oct 15, 17:00 UTC | ₳0.000724 |
| Oct 15, 18:00 UTC | ₳0.000600 |
| Oct 15, 19:00 UTC | ₳0.000499 |
| Oct 15, 20:00 UTC | ₳0.000488 |
| Oct 15, 21:00 UTC | ₳0.000450 |
| Oct 15, 22:00 UTC | ₳0.000451 |
| Oct 15, 23:00 UTC | ₳0.000549 |
| Oct 16, 00:00 UTC | ₳0.000491 |
| Oct 16, 01:00 UTC | ₳0.000443 |
| Oct 16, 02:00 UTC | ₳0.000464 |
| Oct 16, 03:00 UTC | ₳0.000472 |
| Oct 16, 04:00 UTC | ₳0.000459 |
| Oct 16, 05:00 UTC | ₳0.000490 |
| Oct 16, 06:00 UTC | ₳0.000520 |
| Oct 16, 07:00 UTC | ₳0.000513 |
| Oct 16, 08:00 UTC | ₳0.000522 |
| Oct 16, 09:00 UTC | ₳0.000532 |
| Oct 16, 10:00 UTC | ₳0.000443 |
| Oct 16, 11:00 UTC | ₳0.000481 |
| Oct 16, 12:00 UTC | ₳0.000581 |
| Oct 16, 13:00 UTC | ₳0.000611 |
| Oct 16, 14:00 UTC | ₳0.000532 |
| Oct 16, 15:00 UTC | ₳0.000559 |
| Oct 16, 16:00 UTC | ₳0.000609 |
| Oct 16, 17:00 UTC | ₳0.000491 |
| Oct 16, 18:00 UTC | ₳0.000494 |
| Oct 16, 19:00 UTC | ₳0.000525 |
| Oct 16, 20:00 UTC | ₳0.000466 |
| Oct 16, 21:00 UTC | ₳0.000541 |
| Oct 16, 22:00 UTC | ₳0.000556 |
| Oct 16, 23:00 UTC | ₳0.000499 |
| Oct 17, 00:00 UTC | ₳0.000472 |
| Oct 17, 01:00 UTC | ₳0.000498 |
| Oct 17, 02:00 UTC | ₳0.000501 |
| Oct 17, 03:00 UTC | ₳0.000424 |
| Oct 17, 04:00 UTC | ₳0.000515 |
| Oct 17, 05:00 UTC | ₳0.000540 |
| Oct 17, 06:00 UTC | ₳0.000544 |
| Oct 17, 07:00 UTC | ₳0.000472 |
| Oct 17, 08:00 UTC | ₳0.000464 |
| Oct 17, 10:00 UTC | ₳0.000503 |
| Oct 17, 11:00 UTC | ₳0.000530 |
| Oct 17, 12:00 UTC | ₳0.000494 |
| Oct 17, 13:00 UTC | ₳0.000444 |
| Oct 17, 14:00 UTC | ₳0.000532 |
| Oct 17, 15:00 UTC | ₳0.000522 |
| Oct 17, 16:00 UTC | ₳0.000468 |
| Oct 17, 17:00 UTC | ₳0.000391 |
| Oct 17, 18:00 UTC | ₳0.000385 |
| Oct 17, 19:00 UTC | ₳0.000410 |
| Oct 17, 20:00 UTC | ₳0.000370 |
| Oct 17, 21:00 UTC | ₳0.000382 |
| Oct 17, 22:00 UTC | ₳0.000394 |
| Oct 17, 23:00 UTC | ₳0.000307 |
| Oct 18, 00:00 UTC | ₳0.000303 |
| Oct 18, 01:00 UTC | ₳0.000345 |
| Oct 18, 02:00 UTC | ₳0.000302 |
| Oct 18, 03:00 UTC | ₳0.000356 |
| Oct 18, 04:00 UTC | ₳0.000395 |
| Oct 18, 05:00 UTC | ₳0.000393 |
| Oct 18, 06:00 UTC | ₳0.000387 |
| Oct 18, 08:00 UTC | ₳0.000403 |
| Oct 18, 09:00 UTC | ₳0.000388 |
| Oct 18, 10:00 UTC | ₳0.000404 |
| Oct 18, 11:00 UTC | ₳0.000447 |
| Oct 18, 12:00 UTC | ₳0.000453 |
| Oct 18, 13:00 UTC | ₳0.000401 |
| Oct 18, 14:00 UTC | ₳0.000415 |
| Oct 18, 15:00 UTC | ₳0.000344 |
| Oct 18, 16:00 UTC | ₳0.000374 |
| Oct 18, 17:00 UTC | ₳0.000372 |
| Oct 18, 18:00 UTC | ₳0.000388 |
| Oct 18, 19:00 UTC | ₳0.000396 |
| Oct 18, 20:00 UTC | ₳0.000418 |
| Oct 18, 21:00 UTC | ₳0.000402 |
| Oct 18, 22:00 UTC | ₳0.000380 |
| Oct 18, 23:00 UTC | ₳0.000377 |
| Oct 19, 00:00 UTC | ₳0.000438 |
| Oct 19, 01:00 UTC | ₳0.000464 |
| Oct 19, 02:00 UTC | ₳0.000372 |
| Oct 19, 03:00 UTC | ₳0.000362 |
| Oct 19, 04:00 UTC | ₳0.000375 |
Holder rewards
Run by Solada, paid daily in STRIKE
In the pot for the next payout
₳28.88
- Earned by holders, all time
- ₳7,254
- Share of fees to holders
- 50%
- Paid in
- STRIKE
- Last payout
- Oct 19, 01:38 AM
- Last snapshot
- Oct 19, 04:23 AM
Check your STRIKE rewards
Connect a wallet, or paste your address or $handle, to see what you're earning from the holder pot right now and when Solada pays it out.
Read-only. Rewards are tracked and paid by Solada, so claim on Solada.
Your rewards show up here
Burn engine
The creator half: Solada fees go to the team wallet, then into Strike copy-trade (tracked live from Strike), and the profits are bought back and burned.
Team wallet
Receives the 50% creator share from Solada and funds the Strike copy-trade
Creator fees earned
₳7,253.69
Claimed from Solada
₳40.34
Wallet balance
₳283.09
$BOLT burned
6.9M
0.69% of supply · burn address